商号 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 Nomura Real Estate Life & Sports Co.,Ltd. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー15階 | ||||||||||||||||||
会社設立 | 1989年3月1日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||
株主 | 野村不動産ホールディングス株式会社(100%) | ||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||
従業員数 | 736名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||||||||
事業内容 |
|
商号 | 野村不動産ライフ&スポーツ株式会社 Nomura Real Estate Life & Sports Co.,Ltd. |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 | 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー15階 | ||||||||||||||||||
会社設立 | 1989年3月1日 | ||||||||||||||||||
資本金 | 1億円 | ||||||||||||||||||
株主 | 野村不動産ホールディングス株式会社(100%) | ||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||
従業員数 | 736名(2025年4月1日現在) | ||||||||||||||||||
事業内容 |
|