
少人数クラス常設!
お子様が安心安全な環境で、かつ短期間で上達できる取り組みとして、少人数クラスを常設しています。


メガロスは「こうなりたい!」と思う
お子様の夢を応援します!
メガロススイミングスクールでは水泳技術はもちろん、『非認知スキル※』を向上させ、
ココロの強さを育むことを目指しています。
          
※「非認知スキル」とは自尊心や諦めずにやり抜く力、協調性やコミュニケーション能力のことを言います。
お子様が『水泳技術』だけでなく
根本的な運動能力向上や
体力向上更には『学びを楽しむ』という
観点から教育要素を取り入れ、
「カラダ、アタマ、ココロ」を自然に成長させて
いけるようなスクールです。









進級テスト、タイム測定会と
定期的に上達を感じ、
確認出来るシステムがあります。
キッズクラスの”最高峰”
メガロス ジュニア
 アスリートクラス
            | コース | 対象 | 時間(各60分/月4回) | 月会費 | 
|---|---|---|---|
| KIDS | 3歳~小学1年生 | 
                    月・水~金 / 15:15~16:15 | 週1回 8,780円(税込9,658円) | 
| Jr1 | 年中~中学生 | 
                    月・水~金 / 16:15~17:15 | |
| Jr2 | 
                    月・水~金 / 17:15~18:15 | ||
| ジュニア少人数クラス | 年中~中学生 | 土 / 17:00~18:00 | 週1回 12,780円(税込14,058円) | 
| 育成 | 年中~中学生 | 週1回 10,680円(税込11,748円) | 
| コース | 対象 | 時間(各60分/月4回) | 月会費 | 
|---|---|---|---|
| KIDS | 3歳~小学1年生 | 
                    月・水~金 / 15:15~16:15 | 週1回 8,780円(税込9,658円) | 
| Jr1 | 年中~中学生 | 
                    月・水~金 / 16:15~17:15 | 週1回 8,780円(税込9,658円) | 
| Jr2 | 年中~中学生 | 
                    月・水~金 / 17:15~18:15 | 週1回 8,780円(税込9,658円) | 
| ジュニア少人数クラス | 年中~中学生 | 土 / 17:00~18:00 | 週1回 12,780円(税込14,058円) | 
| 育成 | 年中~中学生 | 週1回 10,680円(税込11,748円) | 
※各クラス定員制となります。定員になり次第、募集を締め切ります。
キッズスイミングスクールに関するお問い合わせは、044-870-0300(直通)まで!
            ご入会時に、水着・キャップ・ゴーグル・スイムブック・バッグの指定商品をご購入いただきます。
          
| クラス表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| キッズ | KIDS | 3歳~小学1年生 | 30~13級 | お友達と関わりが持てるようになるこの時期、多くのお友達と一緒に練習することにより、ルールー、マナーなど基本的な集団行動を学んでいきます。 | 
| ジュニア | Jr1 | 年中~中学生 | 30~11級 | 小・中学校のプールの授業も、メガロスに通って入れば安心です。水泳の技術を楽しく習得しながら、心身ともに成長されることを目標としています。 | 
| Jr2 | 18級~メガスイマー | |||
| 育成 | 育成 | 8級以上 | Jr2クラスに週何回でも参加できるフリー制のクラスです。飛び込みの練習や大会への参加を目指した練習も行います。 | |
| KIDS | 3歳~小学1年生 | 30~13級 | お友達と関わりが持てるようになるこの時期、多くのお友達と一緒に練習することにより、ルールー、マナーなど基本的な集団行動を学んでいきます。 | 
| Jr1 | 年中~中学生 | 30~11級 | 小・中学校のプールの授業も、メガロスに通って入れば安心です。水泳の技術を楽しく習得しながら、心身ともに成長されることを目標としています。 | 
| Jr2 | 年中~中学生 | 18級~メガスイマー | 小・中学校のプールの授業も、メガロスに通って入れば安心です。水泳の技術を楽しく習得しながら、心身ともに成長されることを目標としています。 | 
| 育成 | 8級以上 | Jr2クラスに週何回でも参加できるフリー制のクラスです。飛び込みの練習や大会への参加を目指した練習も行います。 | 
| 級 | 進級目標 | レベル | 
|---|---|---|
| 30級  | バブリング・水かぶり・水中歩行 | 入門 | 
| 29級  | 顔付け3秒・おもちゃ拾い | |
| 28級  | 移動3m | |
| 27級  | ボビング3回・ふし浮き5秒 | |
| 26級  | 顔付け水中移動5m | |
| 25級  | 背面キック3m | |
| 24級  | 足ジャンプ~水中移動3m | 初級 | 
| 23級  | ボビング5m | |
| 22級  | けのび3m | |
| 21級  | 背面けのび3m | |
| 20級  | グライドキック5m | |
| 19級  | 板キック12.5m | |
| 18級  | 背面キック5m | 中級 | 
| 17級  | ノーブレクロール7m | |
| 16級  | クロール12.5m | |
| 15級  | クロール25m | |
| 14級  | 背面グライドキック12.5m | |
| 13級  | 背泳ぎ25m | |
| 12級  | 平泳ぎグライドキック7m | 中上級 | 
| 11級  | 平泳ぎ25m | |
| 10級  | バタフライグライドキック | |
| 9級  | バタフライ25m | |
| 8級  | クロール50m | |
| 7級  | 背泳ぎ50m | |
| 6級  | 平泳ぎ50m | |
| 5級  | バタフライ50m | |
| 4級  | 100m個人メドレー(フォーム・ターン・体力) | 上級 | 
| 3級  | 25mタイム測定(クロールまたは背泳ぎ) | |
| 2級  | 25mタイム測定(平泳ぎまたはバタフライ) | |
| 1級  | 100m個人メドレー タイム測定 | |
| メガスイマー  | 50mタイム測定 ※自己ベスト更新 | 


 
                                                  


















 
                 
               
                 
               
                 
              































